Показывать

Белорусский футбол опередил время: музыканты, манекены на трибунах и даже бессильный VAR дошли до топ-лиг
...

Рейтинг
+13
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | ЗАБ | ПРОП | РАЗН | О | Лучший бомбардир | |
2021/2022 | Чехия. Д2 | 1 | 30 | 22 | 3 | 5 | 61 | 29 | 32 | 69 | Якуб Ржезничек | 17 |
2020/2021 | Чехия. Высшая лига | 16 | 34 | 5 | 11 | 18 | 33 | 57 | -24 | 26 | Антонин Русек | 7 |
2019/2020 | Чехия. Д2 | 2 | 30 | 20 | 7 | 3 | 75 | 29 | 46 | 67 | Антонин Русек | 12 |
2018/2019 | Чехия. Д2 | 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 63 | 31 | 32 | 57 | Лукаш Магера | 12 |
2017/2018 | Чехия. Высшая лига | 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 20 | 43 | -23 | 24 | Михал Шкода | 6 |
2016/2017 | Чехия. Высшая лига | 12 | 30 | 6 | 14 | 10 | 32 | 45 | -13 | 32 | Михал Шкода | 10 |
2015/2016 | Чехия. Высшая лига | 6 | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 38 | -1 | 47 | Якуб Ржезничек | 13 |
2014/2015 | Чехия. Высшая лига | 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 45 | -11 | 33 | Мирослав Маркович | 4 |
2013/2014 | Чехия. Высшая лига | 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | 37 | Мирослав Маркович | 6 |
2012/2013 | Чехия. Высшая лига | 13 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 53 | -19 | 32 | P. Svancara | 6 |
2011/2012 | Чехия. Д2 | 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 37 | 29 | 8 | 49 | P. Svancara | 9 |
2010/2011 | Чехия. Высшая лига | 15 | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 55 | -22 | 24 | R. Dostalek | 5 |
2009/2010 | Чехия. Высшая лига | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 40 | -9 | 35 | Михаэль Рабушиц | 6 |
2008/2009 | Чехия. Высшая лига | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 36 | -4 | 35 | T. Dosek | 7 |
2007/2008 | Чехия. Высшая лига | 4 | 30 | 16 | 7 | 7 | 43 | 32 | 11 | 55 | ||
2006/2007 | Чехия. Высшая лига | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 32 | 2 | 46 | ||
2005/2006 | Чехия. Высшая лига | 11 | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 | 36 | -1 | 35 | ||
2004/2005 | Чехия. Высшая лига | 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 42 | -12 | 33 | ||
2003/2004 | Чехия. Высшая лига | 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 43 | -10 | 30 | ||
2002/2003 | Чехия. Высшая лига | 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 31 | 4 | 39 | ||
2001/2002 | Чехия. Высшая лига | 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 34 | 42 | -8 | 40 | ||
2000/2001 | Чехия. Высшая лига | 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 35 | -11 | 30 |
...