Показывать

11:28 Дэн Хэмьюс: «Надеюсь, Рафф даст мне больше игрового времени, чем это было на Олимпиаде в Сочи»|0

Еще 10 игроков НХЛ, которых наверняка обменяют
Главные кандидаты на переезд в оставшиеся дни до дедлайна.

Рейтинг
+6
Родился | 13 декабря 1982 | 38 лет |
---|---|
Гражданство | Канада |
Амплуа | Защитник |
Рост и вес | 185|93 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
НХЛ | 60 | 0 | 8 | 8 | 6 | 35 | 14:30 | ||
НХЛ | 57 | 0 | 5 | 5 | -2 | 28 | 16:02 | ||
НХЛ | 80 | 3 | 21 | 24 | -6 | 33 | 20:11 | ||
НХЛ | 79 | 1 | 15 | 16 | -7 | 23 | 19:21 | ||
НХЛ | 58 | 3 | 10 | 13 | -2 | 28 | 21:24 | ||
НХЛ | 59 | 1 | 22 | 23 | 0 | 44 | 21:31 | ||
НХЛ | 79 | 5 | 17 | 22 | 14 | 26 | 23:57 | ||
НХЛ | 47 | 4 | 20 | 24 | 9 | 12 | 23:23 | ||
НХЛ | 82 | 4 | 33 | 37 | 29 | 46 | 23:25 | ||
НХЛ | 64 | 6 | 17 | 23 | 29 | 34 | 22:40 | ||
НХЛ | 78 | 5 | 19 | 24 | 5 | 49 | 21:34 | ||
Показатели за всю карьеру | 743 | 32 | 187 | 219 | 75 | 358 | 20:50 |
11:28 Дэн Хэмьюс: «Надеюсь, Рафф даст мне больше игрового времени, чем это было на Олимпиаде в Сочи»|0
Главные кандидаты на переезд в оставшиеся дни до дедлайна.