Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 32 | 20 | 4 | 8 | 41 | 28 | 64 | |
1 | 32 | 11 | 12 | 9 | 33 | 29 | 45 | |
1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | 16 | 50 | |
2 | 32 | 17 | 8 | 7 | 58 | 37 | 59 | |
2 | 32 | 11 | 8 | 13 | 35 | 34 | 41 | |
2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 45 | 26 | 41 | |
3 | 32 | 16 | 9 | 7 | 46 | 32 | 57 | |
3 | 32 | 11 | 5 | 16 | 29 | 43 | 38 | |
3 | 22 | 10 | 9 | 3 | 29 | 20 | 39 | |
4 | 32 | 17 | 2 | 13 | 63 | 51 | 53 | |
4 | 32 | 8 | 7 | 17 | 39 | 52 | 31 | |
4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 42 | 35 | 37 | |
5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 54 | 32 | 36 | |
5 | 32 | 6 | 8 | 18 | 29 | 58 | 26 | |
5 | 32 | 15 | 6 | 11 | 75 | 47 | 51 | |
6 | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 | 39 | 40 | |
6 | 32 | 5 | 11 | 16 | 22 | 56 | 26 | |
6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 21 | 33 | |
7 | 22 | 7 | 9 | 6 | 19 | 14 | 30 | |
8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 37 | 25 | |
9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 25 | 24 | |
10 | 22 | 6 | 2 | 14 | 19 | 37 | 20 | |
11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 42 | 14 | |
12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 13 | 44 | 14 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+