Показывать

«Меня бросили в камеру к психически больному убийце» Что пережил футболист, объехавший весь мир
Денис Романцов – о знаменитом вратаре-путешественнике.

Рейтинг
+18
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | ЗАБ | ПРОП | РАЗН | О | Лучший бомбардир | |
2022 | Финляндия. Высшая лига | 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 | Ли Ирвин | 7 |
2021 | Финляндия. Высшая лига | 7 | 27 | 10 | 5 | 12 | 30 | 29 | 1 | 35 | Александар Вученович | 5 |
2020 | Финляндия. Высшая лига | 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 41 | -16 | 22 | Саломо Ояла | 6 |
2019 | Финляндия. Д2 | 1 | 27 | 24 | 2 | 1 | 76 | 22 | 54 | 74 | Вилле-Валттери Старк | 5 |
2018 | Финляндия. Д2 | 5 | 27 | 12 | 7 | 8 | 41 | 28 | 13 | 43 | Антон Попович | 5 |
2017 | Финляндия. Д2 | 6 | 27 | 8 | 11 | 8 | 35 | 42 | -7 | 35 | Калле Мултанен | 14 |
2016 | Финляндия. Д2 | 7 | 27 | 8 | 8 | 11 | 42 | 46 | -4 | 32 | Дуду Омагбеми | 6 |
2015 | Финляндия. Д2 | 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | 48 | 41 | 7 | 41 | Калле Мултанен | 19 |
2014 | Финляндия. Д2 | 5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 55 | 32 | 23 | 46 | Калле Мултанен | 28 |
2013 | Финляндия. Д2 | 2 | 27 | 15 | 9 | 3 | 44 | 17 | 27 | 54 | Юсси Аалто | 15 |
2012 | Финляндия. Высшая лига | 12 | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 | 57 | -25 | 32 | Шейн Робинсон | 8 |
2011 | Финляндия. Высшая лига | 10 | 33 | 10 | 7 | 16 | 36 | 60 | -24 | 37 | Пекка Сихвола | 9 |
2010 | Финляндия. Высшая лига | 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 | Mikko Innanen | 4 |
2009 | Финляндия. Высшая лига | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 40 | 0 | 37 | Антти Хюнюнен | 7 |
2008 | Финляндия. Высшая лига | 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 | 35 | ||
2007 | Финляндия. Высшая лига | 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 39 | 23 | 16 | 46 | ||
2006 | Финляндия. Высшая лига | 3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 37 | 24 | 13 | 44 | ||
2005 | Финляндия. Высшая лига | 4 | 26 | 13 | 11 | 2 | 47 | 19 | 28 | 50 | ||
2004 | Финляндия. Высшая лига | 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 54 | 20 | 34 | 59 | ||
2003 | Финляндия. Высшая лига | 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 16 | 38 | 53 | ||
2002 | Финляндия. Высшая лига | 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 18 | 13 | 38 | ||
2001 | Финляндия. Высшая лига | 4 | 33 | 14 | 10 | 9 | 44 | 29 | 15 | 52 | ||
2000 | Финляндия. Высшая лига | 1 | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 20 | 36 | 66 |
Денис Романцов – о знаменитом вратаре-путешественнике.