Показывать

Второй зарубежный сбор. Анонс «Торпедо-БЕЛАЗ» - «Мура»
«Торпедо-БЕЛАЗ» открывает второй тренировочный сбор в Турции против футбольного клуба из Словении

Рейтинг
+13
Родился | 13 марта 1995 | 25 лет |
---|---|
Гражданство | Россия |
Амплуа | Полузащитник |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Россия. Олимп-ПФЛ | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | ||
Армения. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
Россия. Олимп-ФНЛ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | ||
Россия. Олимп-ФНЛ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
Россия. Олимп-ФНЛ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | ||
Россия. Олимп-ПФЛ | 23 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 63 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | ||
Россия. Олимп-ПФЛ | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | ||
Россия. Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | ||
Показатели за всю карьеру | 138 | 15 | 3 | 0 | 15 | 14 | 0 | 55 |
«Торпедо-БЕЛАЗ» открывает второй тренировочный сбор в Турции против футбольного клуба из Словении