Показывать

Кто в огне у шведов, а кто – у белорусов: сравниваем игроков перед матчем сборных
Сравниваем в преддверии очной встречи.

Рейтинг
+26
Родился | 23 июня 1989 | 33 года |
---|---|
Гражданство | Швеция |
Клуб | АИК|Вратарь |
Рост и вес | 190|85 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
Швеция. Высшая лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1.13 | 8 | 8 | 3 | 4 | 90 | ||
Швеция. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.79 | 6 | 9 | 2 | 3 | 90 | ||
Турция. Высшая лига | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 1.61 | 3 | 9 | 7 | 20 | 90 | ||
Турция. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1.21 | 4 | 4 | 2 | 8 | 90 | ||
Англия. Чемпионшип | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1.41 | 6 | 10 | 4 | 8 | 86 | ||
Англия. Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
Англия. Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
Нидерланды. Высшая лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1.45 | 10 | 14 | 13 | 11 | 90 | ||
Нидерланды. Высшая лига | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1.46 | 9 | 16 | 9 | 10 | 89 | ||
Нидерланды. Высшая лига | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 1.73 | 6 | 11 | 8 | 14 | 88 | ||
Нидерланды. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.83 | 0 | 3 | 1 | 2 | 89 | ||
Швеция. Д2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1.32 | 8 | 12 | 5 | 11 | 90 | ||
Швеция. Высшая лига | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1.60 | 4 | 8 | 7 | 18 | 87 | ||
Швеция. Высшая лига | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.05 | 6 | 3 | 5 | 5 | 90 | ||
Показатели за всю карьеру | 289 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 430 | 1.49 | 70 | 108 | 67 | 114 | 89 |
Сравниваем в преддверии очной встречи.
Кристоффер Нордфельдт | вратарь |
Робин Ольсен | вратарь |
Даниэль Сундгрен | защитник |
Йоаким Нильссон | защитник |
Карл Старфельт | защитник |
Людвиг Аугустинссон | защитник |
Эмиль Крафт | защитник |
Виктор Классон | полузащитник |
Деян Кулусевски | полузащитник |
Йенс-Люс Каюсте | полузащитник |
Кристоффер Ольссон | полузащитник |
Маттиас Сванберг | полузащитник |
Робин Квайсон | полузащитник |
Эмиль Форсберг | полузащитник |
Александер Исак | нападающий |
Виктор Дьокереш | нападающий |
Магнус Эрикссон | нападающий |