Показывать

Вместо финала Лиги наций сборная Беларуси влетела Румынии, пропустив 5 мячей. Как это было
Но забили три.

Рейтинг
+2
Родился | 29 сентября 1987 | 34 года |
---|---|
Гражданство | Румыния |
Амплуа | Защитник |
Рост | 185 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Румыния. Высшая лига | 37 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 88 | ||
Румыния. Высшая лига | 37 | 5 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 | 89 | ||
Словакия. Высшая лига | 20 | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 89 | ||
Кипр. Высшая лига | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 90 | ||
Кипр. Высшая лига | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 89 | ||
Кипр. Высшая лига | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 74 | ||
Румыния. Высшая лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | ||
Италия. Серия B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | ||
Румыния. Высшая лига | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 87 | ||
Румыния. Высшая лига | 30 | 14 | 10 | 0 | 14 | 8 | 0 | 90 | ||
Румыния. Высшая лига | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 87 | ||
Румыния. Высшая лига | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 65 | ||
Показатели за всю карьеру | 285 | 41 | 18 | 5 | 46 | 75 | 3 | 86 |
Но забили три.