Показывать

В России скандал в стыках РПЛ команд беларусов. Вратарь ударил болбоя, который затягивал время
Это Россия-2022

Рейтинг
+17
Родился | 11 ноября 1995 | 26 лет |
---|---|
Гражданство | Россия |
Клуб | Химки|Вратарь |
Рост и вес | 194|86 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
Россия. Премьер-лига | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 1.47 | 10 | 8 | 11 | 13 | 90 | ||
Россия. Премьер-лига | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1.17 | 11 | 13 | 6 | 11 | 90 | ||
Россия. Олимп-II дивизион ФНЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | ||
Россия. Олимп-ФНЛ | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.53 | 9 | 10 | 3 | 2 | 85 | ||
Россия. Олимп-ФНЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.90 | 3 | 1 | 6 | 3 | 90 | ||
Россия. Олимп-ФНЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 90 | ||
Россия. Олимп-ФНЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.19 | 0 | 10 | 3 | 3 | 85 | ||
Россия. Первенство молодежных команд | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 4 | 7 | 62 | ||
Россия. Олимп-II дивизион ФНЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.83 | 1 | 3 | 1 | 2 | 90 | ||
Показатели за всю карьеру | 140 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 127 | 0.91 | 40 | 57 | 37 | 46 | 85 |
Это Россия-2022