Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | ЗАБ | ПРОП | РАЗН | О | Лучший бомбардир | |
2018/2019 | Португалия. Д2 | 16 | 22 | 7 | 1 | 14 | 24 | 30 | -6 | 22 | Энри Миямото | 5 |
2017/2018 | Португалия. Д2 | 16 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 | 44 | Лютер Сингх | 11 |
2016/2017 | Португалия. Д2 | 7 | 42 | 16 | 14 | 12 | 64 | 50 | 14 | 62 | Жока | 12 |
2015/2016 | Португалия. Д2 | 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | 54 | -7 | 57 | Карлуш Фортеш | 11 |
2014/2015 | Португалия. Д2 | 21 | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 62 | -14 | 49 | Фабиу Мартинш | 14 |
2013/2014 | Португалия. Д2 | 20 | 42 | 12 | 8 | 22 | 47 | 60 | -13 | 44 | Диогу Рибейру | 11 |
2012/2013 | Португалия. Д2 | 16 | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 51 | -12 | 47 | Маноэл | 8 |
Любопытный инцидент произошел в Португалии в матче «Спортинга» Лиссабон Б и «Спортинга» Брага Б.