Показывать

Крепкая кисть. Самый необычный игрок Евро-2016
Вратарь, имеющий больше проданных картин, чем игр за сборную.

Рейтинг
+11
Родился | 17 марта 1987 | 33 года |
---|---|
Гражданство | Уэльс |
Клуб | Данфермлин|Вратарь |
Рост и вес | 193|77 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
Шотландия. Д2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.08 | 4 | 5 | 6 | 1 | 90 | ||
Шотландия. Д2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 90 | ||
Шотландия. Высшая лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 2.00 | 2 | 2 | 5 | 8 | 90 | ||
Шотландия. Д2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | ||
Шотландия. Высшая лига | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 1.77 | 4 | 4 | 11 | 16 | 90 | ||
Шотландия. Высшая лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 1.24 | 9 | 14 | 10 | 14 | 90 | ||
Англия. Д4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 1.34 | 7 | 9 | 10 | 19 | 90 | ||
Англия. Д3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76 | 1.77 | 7 | 12 | 9 | 22 | 90 | ||
Англия. Д3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 1.02 | 15 | 19 | 9 | 17 | 90 | ||
Англия. Д3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0.94 | 15 | 13 | 11 | 11 | 89 | ||
Англия. Д3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1.09 | 7 | 10 | 5 | 7 | 90 | ||
Англия. Д4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.00 | 1 | 3 | 1 | 2 | 90 | ||
Англия. Д4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.00 | 1 | 0 | 3 | 2 | 90 | ||
Англия. Д3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 2.00 | 6 | 5 | 10 | 28 | 90 | ||
Англия. Д3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1.24 | 6 | 12 | 9 | 12 | 90 | ||
Показатели за всю карьеру | 374 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 526 | 1.41 | 87 | 110 | 103 | 161 | 89 |
Вратарь, имеющий больше проданных картин, чем игр за сборную.
Адам Дэвис | вратарь |
Дэнни Уорд | вратарь |
Оуэйн Уильямс | вратарь |
Том Кинг | вратарь |
Уэйн Хеннесси | вратарь |
Бенджамин Кабанго | защитник |
Бен Дэвис | защитник |
Джеймс Лоуренс | защитник |
Джо Родон | защитник |
Итан Ампаду | защитник |
Коннор Робертс | защитник |
Крис Гантер | защитник |
Крис Мифем | защитник |
Неко Уильямс | защитник |
Рис Норрингтон-Дэвис | защитник |
Том Локьер | защитник |
Аарон Рэмзи | полузащитник |
Бен Вудберн | полузащитник |
Бреннан Джонсон | полузащитник |
Гарет Бэйл | полузащитник |
Джозефф Моррелл | полузащитник |
Джонатан Уильямс | полузащитник |
Джош Шиэн | полузащитник |
Дилан Левитт | полузащитник |
Дэвид Брукс | полузащитник |
Дэниэл Джеймс | полузащитник |
Мэттью Смит | полузащитник |
Рабби Матондо | полузащитник |
Том Лоуренс | полузащитник |
Уилл Волкс | полузащитник |
Харри Уилсон | полузащитник |
Киффер Мур | нападающий |
Тайлер Робертс | нападающий |
Хэл Робсон-Кану | нападающий |