Показывать

Что за парни размазали сборную Беларуси
Если раньше Беларусь прибивал торговец одеждой, то теперь это сделал сотрудник банка.

Рейтинг
+31
Родился | 17 февраля 1995 | 27 лет |
---|---|
Гражданство | Люксембург |
Амплуа | Защитник |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Австрия. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | ||
Австрия. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | ||
Португалия. Д2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 74 | ||
Украина. Премьер-лига | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 88 | ||
Люксембург. Высшая лига | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 84 | ||
Люксембург. Высшая лига | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 85 | ||
Люксембург. Высшая лига | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | ||
Люксембург. Высшая лига | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | ||
Люксембург. Высшая лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | ||
Показатели за всю карьеру | 160 | 7 | 0 | 3 | 10 | 25 | 1 | 80 |
Если раньше Беларусь прибивал торговец одеждой, то теперь это сделал сотрудник банка.