Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
01.01.2014 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.01.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
18.01.2014 | 51 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.02.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
09.02.2014 | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.02.2014 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.02.2014 | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27.02.2014 | 33 | 90 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.03.2014 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.03.2014 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.03.2014 | 1 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30.03.2014 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
06.04.2014 | 1 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.04.2014 | 59 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30.05.2014 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.11.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
07.11.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
09.11.2014 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.11.2014 | 73 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23.11.2014 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30.11.2014 | 87 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.12.2014 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
13.12.2014 | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.12.2014 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.12.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки