Показывать

«Нетс» – главная сенсация сезона НБА. Кто все эти люди, что пугают фаворитов?
Еще год назад были на дне.

Рейтинг
+2
Родился | 27 июля 1986 | 34 года |
---|---|
Гражданство | США |
Амплуа | Лёгкий форвард |
Рост и вес | 203|98 |
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
НБА | 9 | 17:12 | 1.2 | 1.9 | 64.7 | 0.6 | 2.2 | 25.0 | 1.9 | 2.4 | 77.3 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 6.0 | ||
НБА | 15 | 08:59 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 0.2 | 0.9 | 23.1 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | ||
НБА | 67 | 25:25 | 1.8 | 3.9 | 45.8 | 1.6 | 4.6 | 34.1 | 2.7 | 3.6 | 76.0 | 5.2 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 11.1 | ||
НБА | 73 | 29:51 | 2.5 | 5.4 | 45.7 | 2.0 | 5.4 | 37.0 | 2.6 | 3.4 | 76.4 | 6.5 | 2.0 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 13.5 | ||
НБА | 72 | 26:08 | 1.5 | 3.2 | 48.3 | 1.5 | 4.4 | 34.1 | 1.2 | 1.6 | 76.1 | 3.8 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 8.9 | ||
НБА | 26 | 30:14 | 2.3 | 5.8 | 38.8 | 1.8 | 4.5 | 39.0 | 1.2 | 1.9 | 60.0 | 4.7 | 1.0 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 11.0 | ||
НБА | 70 | 31:15 | 2.8 | 5.0 | 56.7 | 1.7 | 4.3 | 39.5 | 1.8 | 2.6 | 70.2 | 5.3 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 12.6 | ||
НБА | 73 | 32:03 | 2.8 | 5.1 | 54.8 | 1.3 | 3.7 | 36.2 | 1.5 | 1.9 | 77.3 | 5.5 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 11.1 | ||
НБА | 66 | 16:49 | 2.0 | 3.8 | 50.8 | 0.3 | 1.1 | 28.6 | 1.1 | 1.5 | 76.5 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 6.0 | ||
НБА | 20 | 16:22 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.4 | 1.0 | 36.8 | 0.7 | 0.8 | 87.5 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 4.8 | ||
НБА | 4 | 05:08 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | ||
НБА | 5 | 02:13 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
НБА | 7 | 05:33 | 0.6 | 1.3 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | ||
НБА | 71 | 11:12 | 1.2 | 3.0 | 40.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 62.3 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | ||
Показатели за всю карьеру | 578 | 23:39 | 2.0 | 4.1 | 48.6 | 1.1 | 3.2 | 35.7 | 1.5 | 2.1 | 74.1 | 4.2 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 8.9 |
Еще год назад были на дне.