Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 61 | 20 | 66 | |
2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 50 | 27 | 53 | |
3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 43 | 27 | 47 | |
4 | 26 | 13 | 3 | 10 | 39 | 32 | 42 | |
5 | 25 | 9 | 3 | 13 | 19 | 36 | 30 | |
6 | 26 | 7 | 6 | 13 | 39 | 56 | 27 | |
7 | 25 | 8 | 3 | 14 | 29 | 43 | 27 | |
8 | 26 | 8 | 3 | 15 | 35 | 49 | 27 | |
9 | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 36 | 24 | |
10 | 26 | 6 | 6 | 14 | 36 | 54 | 24 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+