2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
02.01.2021 | 126 : 96 | 13 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25:12 | ||
05.01.2021 | 125 : 115 | 10 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:35 | ||
07.01.2021 | 130 : 115 | 16 | 5 | 6 | 83 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:55 | ||
09.01.2021 | 118 : 131 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:45 | ||
10.01.2021 | 100 : 90 | 17 | 6 | 9 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 33:27 | ||
12.01.2021 | 99 : 121 | 20 | 7 | 10 | 70 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24:38 | ||
14.01.2021 | 101 : 110 | 11 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22:52 | ||
16.01.2021 | 112 : 109 | 8 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | ||
19.01.2021 | 125 : 123 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:25 | ||
22.01.2021 | 106 : 113 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:21 | ||
25.01.2021 | 129 : 115 | 21 | 8 | 14 | 57 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:38 | ||
Всего матчей 11 | Показатели за сезон | 126 | 44 | 76 | 58 | 10 | 21 | 48 | 8 | 12 | 67 | 24 | 69 | 93 | 12 | 21 | 9 | 10 | 5 | 22:49 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут