Родился | 10 мая 1996 | 24 года |
---|---|
Гражданство | США |
Клуб | Мемфис|Разыгрывающий защитник |
Рост и вес | 183|89 |
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
НБА | 55 | 19:01 | 2.2 | 4.3 | 50.0 | 0.7 | 2.2 | 31.7 | 0.6 | 0.7 | 91.7 | 2.2 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 7.1 | ||
НБА | 65 | 18:57 | 2.3 | 4.7 | 49.2 | 0.7 | 1.9 | 37.9 | 0.7 | 0.9 | 74.1 | 1.6 | 4.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 7.4 | ||
НБА | 68 | 22:56 | 2.1 | 4.7 | 45.3 | 0.6 | 1.9 | 31.7 | 0.9 | 1.0 | 84.1 | 2.0 | 4.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 6.9 | ||
НБА | 82 | 17:53 | 1.3 | 2.4 | 52.8 | 0.5 | 1.6 | 34.9 | 0.9 | 1.0 | 87.7 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 5.1 | ||
НБА | 60 | 12:54 | 0.8 | 1.8 | 45.4 | 0.4 | 1.2 | 35.6 | 0.6 | 0.7 | 76.7 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | ||
НБА | 37 | 15:28 | 1.1 | 2.8 | 38.8 | 0.4 | 1.4 | 30.2 | 0.8 | 1.1 | 71.8 | 1.3 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 4.2 | ||
Показатели за всю карьеру | 367 | 18:07 | 1.7 | 3.5 | 47.8 | 0.6 | 1.7 | 33.9 | 0.7 | 0.9 | 81.6 | 1.6 | 3.6 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 5.8 |
Дензел Валентайн из «Чикаго» очень хочет заслужить сравнение с Джорданом.
Де’Энтони Мелтон | разыгрывающий |
Джа Морэнт | разыгрывающий |
Тайус Джонс | разыгрывающий |
Тим Фрэйзер | разыгрывающий |
Грейсон Аллен | атакующий защитник |
Десмонд Бэйн | атакующий защитник |
Джон Кончар | атакующий защитник |
Диллон Брукс | атакующий защитник |
Джастис Уинслоу | легкий форвард |
Кайл Андерсон | легкий форвард |
Шон Макдермотт | легкий форвард |
Брэндон Кларк | тяжелый форвард |
Джонтэй Портер | тяжелый форвард |
Киллиан Тилли | тяжелый форвард |
Ксавьер Тиллман | тяжелый форвард |
Джарен Джексон | центровой |
Йонас Валанчюнас | центровой |