Показывать

Статистика молодых игроков клубов Высшей лиги находящихся в аренде
Может ли кто-то из молодых заявить о себе в Первой лиге?

Рейтинг
+24
Родился | 7 января 2000 | 21 год |
---|---|
Гражданство | Беларусь |
Клуб | Сморгонь|Защитник |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Беларусь. Макслайн – первая лига | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 29 | ||
Беларусь. Первенство молодежных команд | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 65 | ||
Беларусь. Первенство молодежных команд | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 59 | ||
Беларусь. Первенство молодежных команд | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | ||
Беларусь. Первенство молодежных команд | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | ||
Беларусь. Первенство молодежных команд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Показатели за всю карьеру | 83 | 11 | 3 | 0 | 11 | 12 | 0 | 47 |
Может ли кто-то из молодых заявить о себе в Первой лиге?