Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
05.01.2020 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.01.2020 | 1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.01.2020 | 58 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.01.2020 | 1 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
18.01.2020 | 1 | 78 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
23.01.2020 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26.01.2020 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
02.02.2020 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
08.02.2020 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.06.2020 | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.06.2020 | 57 | 90 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.06.2020 | 82 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
27.06.2020 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
06.07.2020 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
11.07.2020 | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.07.2020 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
25.09.2020 | 83 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.10.2020 | 85 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17.10.2020 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
25.10.2020 | 84 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31.10.2020 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.11.2020 | 55 | 90 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.11.2020 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
29.11.2020 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
04.12.2020 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.12.2020 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
16.12.2020 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 536 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки