Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
06.01.2021 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
09.01.2021 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
12.01.2021 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
15.01.2021 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
20.01.2021 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
23.01.2021 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
26.01.2021 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
30.01.2021 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
02.02.2021 | La Louvière |
1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.02.2021 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
10.02.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.02.2021 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
18.02.2021 | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.02.2021 | 35 | 90 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.02.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.03.2021 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки