Показывать

Дети легенд, которые тоже стали футболистами – тут сыновья Роналдиньо, Мальдини, Гуллита и ван дер Сара
Великие футбольные семьи.

Рейтинг
+28
Родился | 12 мая 1998 | 22 года |
---|---|
Гражданство | Исландия |
Клуб | Оденсе|Полузащитник |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Дания. Высшая лига | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | ||
Италия. Серия B | 15 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 59 | ||
Италия. Д3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
Италия. Серия B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Исландия. Высшая лига | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66 | ||
Исландия. Высшая лига | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57 | ||
Исландия. Высшая лига | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||
Исландия. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Исландия. Д2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 79 | ||
Показатели за всю карьеру | 84 | 15 | 0 | 3 | 18 | 13 | 0 | 44 |
Великие футбольные семьи.