Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
03.01.2022 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17:31 | ||||
05.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | ||||
09.01.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:27 | ||||
01.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:53 | ||||
03.03.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:55 | ||||
05.03.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:42 | ||||
07.03.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 13:48 | ||||
09.03.2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:49 | ||||
14.05.2022 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:32 | ||||
15.05.2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:44 | ||||
17.05.2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:06 | ||||
19.05.2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21:10 | ||||
20.05.2022 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21:13 | ||||
22.05.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:55 | ||||
23.05.2022 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20:20 | ||||
Всего матчей: 15 | 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | 18:23 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду