2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
02.01.2021 | 85 : 92 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | ||
04.01.2021 | 69 : 75 | 24 | 5 | 6 | 83 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31:56 | ||
08.01.2021 | 76 : 80 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16:44 | ||
15.01.2021 | 76 : 81 | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:52 | ||
18.01.2021 | 77 : 79 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 09:54 | ||
21.01.2021 | 86 : 84 | 13 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:41 | ||
Всего матчей 6 | Показатели за сезон | 50 | 11 | 19 | 58 | 8 | 19 | 42 | 4 | 6 | 67 | 1 | 9 | 10 | 15 | 7 | 2 | 9 | 0 | 19:16 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут