Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:17 | ||||
02.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:44 | ||||
05.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | ||||
07.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 06:30 | ||||
09.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:52 | ||||
14.01.2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:43 | ||||
16.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:28 | ||||
19.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:34 | ||||
22.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | ||||
23.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:16 | ||||
28.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05 | ||||
30.01.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:22 | ||||
02.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:05 | ||||
05.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:22 | ||||
17.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | ||||
19.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:24 | ||||
21.03.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:24 | ||||
24.03.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:50 | ||||
25.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | ||||
26.03.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:34 | ||||
29.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:56 | ||||
01.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:41 | ||||
02.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 09:45 | ||||
04.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:23 | ||||
08.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | ||||
11.04.2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:02 | ||||
13.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:35 | ||||
15.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:37 | ||||
16.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 08:10 | ||||
19.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | ||||
21.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:16 | ||||
22.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:24 | ||||
24.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:55 | ||||
26.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:50 | ||||
28.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:35 | ||||
30.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:51 | ||||
Всего матчей: 36 | 2 | 0 | 2 | -9 | 23 | 09:37 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду