Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
14.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | ||||
18.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | ||||
19.01.2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:04 | ||||
21.01.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:22 | ||||
23.01.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:23 | ||||
25.01.2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:31 | ||||
28.01.2022 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:58 | ||||
30.01.2022 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 18:05 | ||||
31.01.2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:03 | ||||
09.02.2022 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 14:02 | ||||
11.02.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:36 | ||||
12.02.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:23 | ||||
13.02.2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:07 | ||||
18.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:53 | ||||
20.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:05 | ||||
22.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:24 | ||||
24.02.2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:14 | ||||
27.02.2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15:40 | ||||
02.03.2022 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 15:13 | ||||
04.03.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:49 | ||||
10.03.2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:24 | ||||
13.03.2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:55 | ||||
14.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | ||||
16.03.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:58 | ||||
18.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | ||||
20.03.2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12:23 | ||||
22.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:33 | ||||
25.03.2022 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:02 | ||||
27.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:16 | ||||
28.03.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:32 | ||||
30.03.2022 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:45 | ||||
01.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:19 | ||||
03.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:23 | ||||
06.04.2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:19 | ||||
08.04.2022 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:05 | ||||
10.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | ||||
12.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:06 | ||||
14.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | ||||
16.04.2022 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:20 | ||||
17.04.2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:20 | ||||
22.04.2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:20 | ||||
24.04.2022 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:49 | ||||
25.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:54 | ||||
28.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | ||||
30.04.2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13:48 | ||||
Всего матчей: 45 | 9 | 14 | 23 | 4 | 14 | 15:24 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду