Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
07.12.2013 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.12.2013 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
20.12.2013 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
26.12.2013 | 81 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29.12.2013 | 73 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.01.2014 | 82 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.02.2014 | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.02.2014 | 67 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.02.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
22.02.2014 | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.03.2014 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
08.03.2014 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.03.2014 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
22.03.2014 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.03.2014 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29.03.2014 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05.04.2014 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
12.04.2014 | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17.04.2014 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.04.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
03.05.2014 | 73 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.05.2014 | 67 | 90 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
13.05.2014 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17.05.2014 | 84 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.05.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
30.05.2014 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 876 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки