Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
23.08.2009 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29.08.2009 | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
30.01.2010 | 56 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.02.2010 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
21.02.2010 | 34 | 90 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.03.2010 | 67 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.03.2010 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.03.2010 | 85 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.04.2010 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
18.04.2010 | 60 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки