Показывать

Весна близко. Кого будут продавать команды НХЛ
За окном февраль, а это значит, что в скудном на обмены сезоне НХЛ 16/17 наконец-то начнет происходить что-то интересное.

Рейтинг
+11
Родился | 13 ноября 1984 | 37 лет |
---|---|
Гражданство | Канада |
Амплуа | Защитник |
Рост и вес | 185|100 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
НХЛ | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12:41 | ||
НХЛ | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 19:04 | ||
НХЛ | 70 | 1 | 8 | 9 | -8 | 14 | 18:33 | ||
НХЛ | 72 | 5 | 6 | 11 | -4 | 18 | 18:27 | ||
НХЛ | 70 | 4 | 26 | 30 | 26 | 19 | 20:00 | ||
НХЛ | 81 | 7 | 26 | 33 | -7 | 57 | 20:54 | ||
НХЛ | 47 | 8 | 8 | 16 | 18 | 28 | 21:41 | ||
НХЛ | 77 | 16 | 17 | 33 | 6 | 32 | 23:41 | ||
НХЛ | 73 | 5 | 13 | 18 | -2 | 26 | 22:17 | ||
НХЛ | 39 | 2 | 6 | 8 | 5 | 23 | 15:08 | ||
Показатели за всю карьеру | 554 | 49 | 111 | 160 | 33 | 229 | 20:07 |
За окном февраль, а это значит, что в скудном на обмены сезоне НХЛ 16/17 наконец-то начнет происходить что-то интересное.