Группа чемпионства
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 38 | 24 | 6 | 8 | 83 | 38 | 78 | |
2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 57 | 35 | 73 | |
3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 32 | 71 | |
4 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 41 | 64 | |
5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 42 | 60 | |
6 | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 50 | 54 |
Группа вылета
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
7 | 38 | 17 | 11 | 10 | 72 | 65 | 62 | |
8 | 38 | 18 | 7 | 13 | 67 | 44 | 61 | |
9 | 38 | 10 | 6 | 22 | 50 | 78 | 36 | |
10 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 74 | 36 | |
11 | 38 | 5 | 8 | 25 | 35 | 92 | 23 | |
12 | 38 | 4 | 5 | 29 | 22 | 83 | 17 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире