Родился | 3 июля 1985 | 33 года |
---|---|
Гражданство | Бельгия |
Амплуа | Нападающий |
Рост | 192 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Бельгия. Высшая лига | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | ||
Бельгия. Высшая лига | 27 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 45 | ||
Бельгия. Высшая лига | 24 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 64 | ||
Турция. Высшая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | ||
Бельгия. Высшая лига | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | ||
Бельгия. Высшая лига | 29 | 10 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 66 | ||
Бельгия. Высшая лига | 33 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 72 | ||
Бельгия. Высшая лига | 31 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 65 | ||
Бельгия. Высшая лига | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | ||
Бельгия. Высшая лига | 17 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 40 | ||
Бельгия. Высшая лига | 28 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 45 | ||
Бельгия. Высшая лига | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 84 | ||
Бельгия. Высшая лига | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 81 | ||
Показатели за всю карьеру | 266 | 73 | 0 | 6 | 79 | 23 | 1 | 58 |
Все обожают такие моменты.