Д3 Испания - таблица 2013/2014
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 36 | 69 | |
1 | 36 | 17 | 15 | 4 | 55 | 27 | 66 | |
1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 41 | 71 | |
1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 62 | 30 | 82 | |
2 | 36 | 17 | 12 | 7 | 53 | 31 | 63 | |
2 | 38 | 23 | 10 | 5 | 62 | 22 | 79 | |
2 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 32 | 68 | |
2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 24 | 70 | |
3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 33 | 67 | |
3 | 38 | 21 | 10 | 7 | 59 | 35 | 73 | |
3 | 36 | 17 | 12 | 7 | 58 | 35 | 63 | |
3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 52 | 35 | 68 | |
4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 75 | 38 | 71 | |
4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 37 | 67 | |
4 | 36 | 16 | 12 | 8 | 49 | 31 | 60 | |
4 | 38 | 17 | 15 | 6 | 50 | 27 | 66 | |
5 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | 69 | |
5 | 38 | 19 | 9 | 10 | 53 | 36 | 66 | |
5 | 36 | 16 | 9 | 11 | 52 | 42 | 57 | |
5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 59 | 38 | 65 | |
6 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 34 | 64 | |
6 | 36 | 14 | 12 | 10 | 50 | 34 | 54 | |
6 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 38 | 64 | |
6 | 38 | 17 | 7 | 14 | 65 | 47 | 58 | |
7 | 36 | 15 | 9 | 12 | 43 | 40 | 54 | |
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 42 | 56 | |
7 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 41 | 64 | |
7 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 43 | 63 | |
8 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | 60 | |
8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | 55 | |
8 | 36 | 13 | 11 | 12 | 36 | 34 | 50 | |
8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 45 | 54 | |
9 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 45 | 55 | |
9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 38 | 52 | |
9 | 36 | 13 | 11 | 12 | 52 | 50 | 50 | |
9 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 54 | 56 | |
10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 49 | 53 | |
10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 37 | 35 | 52 | |
10 | 36 | 13 | 7 | 16 | 38 | 44 | 46 | |
10 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 54 | 55 | |
11 | 38 | 15 | 6 | 17 | 45 | 42 | 51 | |
11 | 36 | 12 | 10 | 14 | 33 | 45 | 46 | |
11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 53 | 53 | |
11 | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 47 | 45 | |
12 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 55 | 44 | |
12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | 45 | |
12 | 38 | 14 | 9 | 15 | 38 | 49 | 51 | |
12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 51 | |
13 | 38 | 10 | 16 | 12 | 45 | 50 | 46 | |
13 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 49 | 43 | |
13 | 36 | 10 | 14 | 12 | 53 | 46 | 44 | |
13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 39 | 46 | |
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 33 | 44 | 43 | |
14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 60 | 45 | |
14 | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 | 43 | 44 | |
14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 37 | 48 | 46 | |
15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | 43 | |
15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 33 | 44 | 44 | |
15 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 47 | 44 | |
15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 42 | 44 | |
16 | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 53 | 40 | |
16 | 36 | 9 | 12 | 15 | 41 | 50 | 39 | |
16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 48 | 41 | |
16 | 38 | 9 | 16 | 13 | 39 | 45 | 43 | |
17 | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 52 | 38 | |
17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 46 | 40 | |
17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 45 | 38 | |
17 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 66 | 37 | |
18 | 38 | 7 | 15 | 16 | 35 | 52 | 36 | |
18 | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 60 | 39 | |
18 | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 | 61 | 34 | |
18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 59 | 36 | |
19 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 68 | 34 | |
19 | 38 | 7 | 13 | 18 | 23 | 52 | 34 | |
19 | 36 | 4 | 12 | 20 | 36 | 70 | 24 | |
19 | 38 | 5 | 8 | 25 | 17 | 60 | 23 | |
20 | 38 | 6 | 5 | 27 | 28 | 87 | 23 | |
20 | 38 | 7 | 6 | 25 | 34 | 69 | 27 | |
20 | 38 | 4 | 10 | 24 | 17 | 58 | 22 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире