Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
28.03.2009 | 1 | 69 | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
08.04.2009 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
11.04.2009 | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.05.2009 | 67 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.05.2009 | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.06.2009 | 47 | 90 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05.06.2009 | 1 | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
13.06.2009 | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.06.2009 | 1 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24.06.2009 | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27.06.2009 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29.07.2009 | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17.08.2009 | 63 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.08.2009 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.08.2009 | 59 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31.08.2009 | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.09.2009 | 46 | 90 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
19.09.2009 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.09.2009 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30.09.2009 | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.10.2009 | 83 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.10.2009 | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.10.2009 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1140 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки