Полевые игроки
Общая статистика
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен П Г+П ЖК КК – Кадзумити Такаги 40 3530 2 0 1 0 0 1 3 0 – Тосия Суэйоси 36 3101 1 2 3 0 0 3 5 0 – Хиротака Тамеда 33 2560 2 6 5 0 0 5 1 0 – Масая Мацумото 28 1981 10 6 2 0 0 2 3 0 – Рей Мацумото 25 1647 15 4 1 0 0 1 0 0 – Йохей Хаяси 20 1695 3 1 7 0 0 7 1 0 – Юсуке Гото 20 1041 9 9 2 0 0 2 1 0 – Кохей Иса 15 562 4 10 0 0 0 0 2 0 – Чхве Чжун Хан 12 936 2 1 3 0 0 3 2 0 – Даниэл 11 966 1 0 2 0 0 2 3 0 – Кацуя Иватаке 10 900 0 0 0 0 0 0 2 0 – Ким Чжон Хен 10 646 2 2 1 0 0 1 3 1 – Дженан Радончич 7 548 2 1 4 1 0 4 2 0 – Сигето Масуда 1 37 0 1 0 0 0 0 1 0 Всего 20150 53 43 31 1 – 31 29 1 М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
Реклама 18+
вратари
Общая статистика
-
Номер Игрок М Мин З ВнЗ Проп Пен П ЖК КК Йохей Такеда 41 3690 0 0 50 1 0 1 0 Всего 3690 – – 50 1 – 1 – М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Дома | 21 | 13 | 2 | 6 | 31 | 23 | 8 | 1.5 | 1.1 | 2 | 41 | 2 |
На выезде | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 32 | -11 | 1 | 1.5 | 1 | 22 | 16 |
В сумме | 42 | 17 | 12 | 13 | 52 | 55 | -3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 63 | 7 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Последние 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 9 | 7 |
Последние 5 дома | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 7 | 13 |
Последние 5 на выезде | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 7 | 11 |
СТАТИСТИКА ПО МЕСЯЦАМ
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Март | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 8 | 11 |
Апрель | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 7 | 13 |
Май | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11 | 6 |
Июнь | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 |
Июль | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 5 | 13 |
Август | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1.8 | 1.6 | 2 | 10 | 5 |
Сентябрь | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 6 | 13 |
Октябрь | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 6 | 9 |
Ноябрь | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 6 | 9 |
И - всего игр,
В - выигрыши,
Н - ничьи,
П - поражения,
З - забито,
Пр - пропущено,
Р - разница забитых и пропущенных,
ЗС - забито в среднем за игру,
ПрС - пропущено в среднем за игру,
ОС - очки в среднем за игру,
О - очки в турнире,
М - место среди других команд турнира по показателям
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самая высокая посещаемость | 20 636 человек (Оита Тринита) |
Самая низкая посещаемость | 2 730 человека (Эхиме) |
Средняя посещаемость | 7 405 |
Суммарная посещаемость | 311 014 |
Самая крупная победа дома | 3:0 (Kataller Toyama) |
Самая крупная победа на выезде | 1:2 (Ависпа Фукуока) |
Самое крупное поражение дома | 0:3 (Киото Санга) |
Самое крупное поражение на выезде | 4:0 (Сенан Беллмаре) |
Самая большая разница голов | 4:0 (Сенан Беллмаре) |
Текущая серия побед | 0 игр |
Текущая беспроигрышная серия | 0 игр |
Самая долгая серия побед | 2 игры 1:0 Фаджиано Окаяма (д), 2:3 Гифу (в) |
Самая долгая беспроигрышная серия | 5 игр 1:1 Kataller Toyama (в), 3:0 Ависпа Фукуока (д), 1:1 Йокогама (в), 1:1 В-Варен Нагасаки (д), 2:0 Джубило Ивата (д) |
Текущая серия поражений | 1 игра 2:3 Сенан Беллмаре (д) |
Текущая серия без побед | 1 игра 2:3 Сенан Беллмаре (д) |
Самая долгая серия поражений | 2 игры 2:0 Мацумото Ямага (в), 2:1 ДЖЕФ Юнайтед (в) |
Самая долгая серия без побед | 6 игр 4:0 Tochigi (в), 2:2 Эхиме (д), 2:1 Зеспакусацу Гумма (в), 2:4 ДЖЕФ Юнайтед (д), 1:1 Консадоле Саппоро (в), 1:1 Джираванц Китакюсю (в) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
Победы | Поражения | |
Разница в 1 гол | 14 | 6 |
Разница в 2 гола | 1 | 4 |
Разница в 3 гола | 2 | 1 |
Разница в 4 гола | 0 | 2 |
5 голов и более | 0 | 0 |
ЗАБИТЫЕ И ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ ПО ВРЕМЕНИ
Забито | Минуты | Пропущено |
---|---|---|
8 | 0 - 15 | 5 |
6 | 15 - 30 | 4 |
2 | 30 - 45 | 5 |
10 | 45 - 60 | 14 |
15 | 60 - 75 | 7 |
11 | 75 - 90 | 20 |