Показывать

Швейцарский синдром еврокубковых квалификаций для Украины
Невеселые воспоминания после жеребьевки квалификации Лиги чемпионов

Рейтинг
+5
Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | ЗАБ | ПРОП | РАЗН | О | Лучший бомбардир | |
2012/2013 | Швейцария. Д2 | 2 | 36 | 21 | 8 | 7 | 62 | 37 | 25 | 64 | Хакан Якин | 7 |
2011/2012 | Швейцария. Д2 | 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 49 | 21 | 28 | 59 | Алессандро Чаррокки | 14 |
2010/2011 | Швейцария. Высшая лига | 9 | 36 | 7 | 11 | 18 | 42 | 75 | -33 | 32 | Мауро Лустринелли | 14 |
2009/2010 | Швейцария. Высшая лига | 9 | 36 | 7 | 4 | 25 | 42 | 92 | -50 | 25 | Мауро Лустринелли | 8 |
2008/2009 | Швейцария. Высшая лига | 6 | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 51 | -7 | 43 | Мауро Лустринелли | 12 |
2007/2008 | Швейцария. Д2 | 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 74 | 39 | 35 | 69 | ||
2006/2007 | Швейцария. Д2 | 2 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 26 | 32 | 70 | ||
2005/2006 | Швейцария. Д2 | 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 45 | -2 | 46 | ||
2004/2005 | Швейцария. Д2 | 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | 58 | 46 | 12 | 57 | ||
2003/2004 | Швейцария. Д2 | 11 | 32 | 13 | 3 | 16 | 47 | 58 | -11 | 42 | ||
2002/2003 | Швейцария. Д2 | 11 | 36 | 9 | 9 | 18 | 49 | 56 | -7 | 36 | ||
2001/2002 | Швейцария. Д2 | 3 | 36 | 14 | 7 | 15 | 48 | 51 | -3 | 49 | ||
2000/2001 | Швейцария. Д2 | 9 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 27 | 13 | 38 |
Невеселые воспоминания после жеребьевки квалификации Лиги чемпионов