Показывать

Шведы изображают албанского орла. Они хотят выбесить лидера Швейцарии
Шутка или провокация?

Рейтинг
+23
Родился | 13 декабря 1986 | 35 лет |
---|---|
Гражданство | Швеция |
Амплуа | Защитник |
Рост и вес | 189|78 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Швеция. Высшая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | ||
Швеция. Высшая лига | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 89 | ||
Швеция. Высшая лига | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 73 | ||
Бельгия. Высшая лига | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | ||
Шотландия. Высшая лига | 27 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 80 | ||
Шотландия. Высшая лига | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 83 | ||
Шотландия. Высшая лига | 29 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 83 | ||
Шотландия. Высшая лига | 30 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 83 | ||
Шотландия. Высшая лига | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | ||
Шотландия. Высшая лига | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | ||
Шотландия. Высшая лига | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 79 | ||
Шотландия. Высшая лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | ||
Норвегия. Высшая лига | 30 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 83 | ||
Норвегия. Высшая лига | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 88 | ||
Норвегия. Высшая лига | 27 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 86 | ||
Показатели за всю карьеру | 313 | 30 | 1 | 18 | 48 | 26 | 2 | 80 |
Шутка или провокация?