Показывать

8 самых экзотических стран, представители которых играют в топ-чемпионатах
А у Беларуси есть Филипенко.

Рейтинг
+20
Родился | 18 марта 1991 | 31 год |
---|---|
Гражданство | Лихтенштейн |
Амплуа | Полузащитник |
Рост и вес | 175|71 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Италия. Серия B | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 74 | ||
Италия. Серия B | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 72 | ||
Италия. Серия B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | ||
Италия. Серия А | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 74 | ||
Италия. Серия А | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | ||
Италия. Серия А | 28 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 56 | ||
Италия. Серия B | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 68 | ||
Италия. Серия B | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 76 | ||
Италия. Д3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 73 | ||
Италия. Серия B | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 46 | ||
Показатели за всю карьеру | 234 | 9 | 0 | 3 | 12 | 87 | 5 | 67 |
А у Беларуси есть Филипенко.