Имя | Дата | Клуб | Сумма | Срок | ||
![]() | Гонсало Уркихо Нападающий | 08.07 | - | |||
![]() | Томас Кольн Полузащитник | 01.07 | - | (возвращение из аренды) | ||
![]() | Муриэль Орландо Нападающий | 01.07 | - | |||
![]() | Лукас Бальдунсиэль Полузащитник | 24.06 | - | |||
![]() | Диего Ортегоса Полузащитник | 23.06 | - | |||
![]() | Фернандо Отарола Вратарь | 19.06 | - | |||
![]() | Хуан Цурбригген Нападающий | 18.06 | - | |||
![]() | Роберто Рамирес Вратарь | 18.06 | - | |||
![]() | Эстанислао Хара Полузащитник | 18.06 | - | |||
![]() | Николас Кейрос Полузащитник | 16.06 | - | |||
![]() | Матиас Кордоба II Нападающий | 12.06 | - | |||
![]() | Алехандро Гальярди Нападающий | 11.06 | - | |||
![]() | Алексис Гомес Нападающий | 09.06 | - | |||
![]() | Хоэль Мартинес Нападающий | 09.06 | - | (аренда) | ||
![]() | Кристиан Майдана II Полузащитник | 08.06 | - | (аренда) | ||
![]() | Матиас Кордоба II Нападающий | 08.06 | - | |||
![]() | Марсело Аргуэльо Нападающий | 06.06 | - | |||
![]() | Сантьяго Камачо Полузащитник | 06.06 | - | (аренда) | ||
![]() | Хосе Баррето II Нападающий | 04.06 | - | (возвращение из аренды) | ||
![]() | Пьер Барриос Защитник | 02.06 | - |
Нет данных по трансферам за данный период |
Реклама 18+