Показывать

Банк знаний. Как в Италии появился свой Диего Симеоне
Александр Скворцов рассказывает об «итальянском Симеоне» и его команде, которая стала одним из открытий первой половины итальянского сезона.

Рейтинг
+11
Родился | 8 мая 1991 | 31 год |
---|---|
Гражданство | Италия |
Клуб | Салернитана|Вратарь |
Рост и вес | 191|90 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
Италия. Серия А | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1.50 | 3 | 4 | 8 | 4 | 87 | ||
Италия. Серия А | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1.97 | 5 | 3 | 11 | 22 | 90 | ||
Италия. Серия А | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1.53 | 5 | 13 | 6 | 15 | 90 | ||
Италия. Серия А | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 1.59 | 10 | 10 | 11 | 16 | 90 | ||
Италия. Серия А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
Италия. Серия А | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.13 | 10 | 8 | 16 | 7 | 90 | ||
Италия. Серия B | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.97 | 13 | 15 | 14 | 10 | 90 | ||
Италия. Д3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1.09 | 9 | 15 | 9 | 9 | 90 | ||
Италия. Д3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 90 | ||
Италия. Серия А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | ||
Показатели за всю карьеру | 234 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 325 | 1.39 | 57 | 70 | 79 | 85 | 89 |
Александр Скворцов рассказывает об «итальянском Симеоне» и его команде, которая стала одним из открытий первой половины итальянского сезона.