Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 27 | 47 | |
2 | 28 | 12 | 9 | 7 | 37 | 30 | 45 | |
3 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 30 | 41 | |
4 | 28 | 10 | 10 | 8 | 44 | 46 | 40 | |
5 | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 46 | 36 | |
6 | 28 | 8 | 11 | 9 | 34 | 33 | 35 | |
7 | 28 | 7 | 9 | 12 | 35 | 46 | 30 | |
8 | 28 | 5 | 10 | 13 | 26 | 36 | 25 |
М – матчи,
В – выигрыши,
Н – ничьи,
П – поражения,
Заб – забитые голы,
Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
Реклама 18+