Показывать

Самые большие зарплаты игроков НБА, не сыгравших ни минуты в сезоне
В НБА можно получать большие деньги, даже не переодеваясь в игровую форму.

Рейтинг
+9
Родился | 10 марта 1988 | 32 года |
---|---|
Гражданство | США |
Амплуа | Лёгкий форвард |
Рост и вес | 201|102 |
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
НБА | 53 | 05:30 | 0.4 | 0.8 | 57.5 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.6 | 0.8 | 81.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | ||
НБА | 23 | 08:30 | 0.5 | 1.2 | 40.7 | 0.1 | 1.0 | 13.6 | 0.6 | 0.7 | 82.4 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | ||
НБА | 45 | 27:50 | 1.5 | 3.1 | 46.8 | 1.6 | 3.8 | 43.3 | 1.1 | 1.5 | 75.8 | 3.1 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 9.0 | ||
НБА | 30 | 18:00 | 1.0 | 2.1 | 50.0 | 0.6 | 2.4 | 23.3 | 0.7 | 1.0 | 70.0 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | ||
НБА | 15 | 18:01 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 0.7 | 2.3 | 32.4 | 1.4 | 1.7 | 80.8 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 6.3 | ||
НБА | 59 | 21:04 | 1.2 | 2.5 | 46.3 | 1.0 | 2.6 | 39.5 | 1.0 | 1.3 | 78.7 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 6.4 | ||
НБА | 64 | 15:39 | 1.3 | 2.6 | 51.8 | 0.3 | 1.1 | 30.1 | 0.5 | 0.8 | 62.3 | 2.0 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 4.2 | ||
НБА | 66 | 11:06 | 0.8 | 2.0 | 42.3 | 0.3 | 0.8 | 36.0 | 0.4 | 0.5 | 70.6 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | ||
Показатели за всю карьеру | 355 | 15:34 | 1.0 | 2.1 | 47.5 | 0.6 | 1.7 | 35.6 | 0.7 | 1.0 | 74.6 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 4.5 |
В НБА можно получать большие деньги, даже не переодеваясь в игровую форму.