Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
15.08.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
22.08.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
30.08.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
14.09.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
19.09.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
26.09.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
02.10.2015 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.10.2015 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24.10.2015 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
28.10.2015 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.11.2015 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
17.01.2016 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
07.02.2016 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.02.2016 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
21.02.2016 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
27.02.2016 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
06.03.2016 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.03.2016 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.03.2016 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.03.2016 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.04.2016 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.04.2016 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.04.2016 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24.04.2016 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
30.04.2016 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
08.05.2016 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
13.05.2016 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.05.2016 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки