Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
18.01.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.01.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.01.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.01.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.02.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17.02.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.02.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.02.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
03.03.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.03.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.03.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.04.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.04.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
28.04.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.05.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.05.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.05.2018 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
26.05.2018 | 83 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.06.2018 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.06.2018 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
17.06.2018 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
23.06.2018 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
01.07.2018 | 12 | 90 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.07.2018 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
15.07.2018 | 50 | 90 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.07.2018 | 89 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29.07.2018 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
04.08.2018 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
11.08.2018 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки