Показывать

12 футболистов, от которых вы не ждали голов в свои ворота
От них – точно не ждали. Все, что не вошло в блог

Рейтинг
+1
Родился | 3 июля 1986 | 35 лет |
---|---|
Гражданство | Испания |
Амплуа | Нападающий |
Рост и вес | 184|78 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Испания. Сегунда | 33 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 37 | ||
Австралия. Высшая лига | 24 | 10 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 80 | ||
Австралия. Высшая лига | 25 | 15 | 5 | 1 | 16 | 4 | 0 | 81 | ||
Испания. Ла Лига | 22 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 66 | ||
Испания. Ла Лига | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 36 | ||
Испания. Ла Лига | 21 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 72 | ||
Англия. Чемпионшип | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 44 | ||
Испания. Ла Лига | 37 | 13 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 81 | ||
Испания. Сегунда | 40 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1 | 76 | ||
Испания. Сегунда | 39 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 33 | ||
Испания. Сегунда | 37 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 59 | ||
Испания. Сегунда | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | ||
Показатели за всю карьеру | 318 | 80 | 7 | 10 | 90 | 49 | 2 | 61 |
От них – точно не ждали. Все, что не вошло в блог