Опубликован новый рейтинг WTA. Из-за коронавируса правила ведения рейтинга изменились: до марта он будет двухлетним, и теннисистки не будут терять очки – а только приобретать, если улучшат прошлогодние результаты.
Чемпионка турнира в Абу-Даби Арина Соболенко стала седьмой ракеткой мира и установила личный рекорд.
Положение на 18 января 2021
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Эшли Барти (Австралия) | 8717 |
2 (2) | Симона Халеп (Румыния) | 7255 |
3 (3) | Наоми Осака (Япония) | 5780 |
4 (4) | София Кенин (США) | 5760 |
5 (5) | Элина Свитолина (Украина) | 5260 |
6 (6) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5205 |
7 (10) | Арина Соболенко (Беларусь) | 4580 |
8 (8) | Бьянка Андрееску (Канада) | 4555 |
9 (9) | Петра Квитова (Чехия) | 4515 |
10 (11) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 4505 |
13 (13) | Виктория Азаренко (Беларусь) | 3426 |
90 (90) | Александра Саснович (Беларусь) | 838 |
134 (134) | Ольга Говорцова (Беларусь) | 570 |
296 (295) | Вера Лапко (Беларусь) | 207 |
Комментарии