статистика вратарей
Номер | Игрок | М | Бр | Об | Об% | ПГ | ПГМ | См | Мин |
31 | Майкл Гарнетт | 45 | 1121 | 1033 | .921 | 88 | 1.96 | 3 | 59:26 |
73 | Илья Проскуряков | 12 | 249 | 226 | .908 | 23 | 1.92 | 0 | 50:44 |
90 | Владимир Жульдиков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Бр - Броски в створ ворот,
Об - Отраженные броски,
Об% - Процент отраженных бросков,
ПГ - Количество пропущенных голов
ПГМ - Среднее количество пропущенных голов за матч
См - Количество сухих матчей,
Мин - Среднее время на льду,
статистика полевых игроков
Номер | Игрок | Амп | М | Г | П | О | +/- | Шв | Мин |
– | Александр Рязанцев | Защ | 51 | 18 | 18 | 36 | 25 | 40 | 21:39 |
– | Дмитрий Рябыкин | Защ | 15 | 0 | 3 | 3 | -2 | 10 | 21:27 |
– | Дерон Куинт | Защ | 47 | 8 | 15 | 23 | 4 | 42 | 21:02 |
– | Раймон Жиру | Защ | 48 | 5 | 11 | 16 | 2 | 30 | 19:47 |
– | Евгений Кузнецов | Нап | 49 | 19 | 21 | 40 | 5 | 30 | 18:59 |
– | Станислав Чистов | Нап | 54 | 13 | 13 | 26 | 0 | 32 | 18:39 |
– | Ян Булис | Нап | 43 | 5 | 10 | 15 | 3 | 50 | 18:32 |
– | Петри Контиола | Нап | 53 | 15 | 22 | 37 | 17 | 34 | 18:04 |
– | Константин Панов | Нап | 53 | 20 | 18 | 38 | 24 | 34 | 17:44 |
– | Владимир Антипов | Нап | 54 | 10 | 14 | 24 | 0 | 14 | 17:30 |
– | Максим Якуценя | Нап | 54 | 12 | 9 | 21 | 11 | 30 | 16:23 |
– | Геннадий Разин | Защ | 52 | 2 | 5 | 7 | 3 | 24 | 16:15 |
– | Алексей Васильченко | Защ | 48 | 2 | 4 | 6 | 12 | 68 | 15:52 |
– | Андрей Конев | Защ | 22 | 1 | 2 | 3 | -2 | 20 | 14:57 |
9 | Андрей Попов | Нап | 54 | 6 | 10 | 16 | 11 | 38 | 14:28 |
– | Евгений Катичев | Защ | 46 | 0 | 4 | 4 | 15 | 36 | 13:38 |
10 | Антон Глинкин | Нап | 53 | 7 | 13 | 20 | 14 | 20 | 12:02 |
– | Александр Шинин | Защ | 43 | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 10:23 |
– | Антон Бурдасов | Нап | 53 | 7 | 9 | 16 | 9 | 16 | 10:00 |
– | Дмитрий Саюстов | Нап | 20 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 09:34 |
– | Никита Нестеров | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 08:28 |
– | Сергей Пайор | Нап | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 07:25 |
– | Александр Бутурлин | Нап | 54 | 3 | 4 | 7 | 6 | 24 | 07:22 |
– | Максим Мамин | Нап | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 06:29 |
– | Дмитрий Пестунов | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:46 |
– | Егор Дугин | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 04:46 |
– | Константин Климонтов | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 03:21 |
Амп - амплуа,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
М - количество сыгранных матчей,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
Шв - штрафное время (мин.),
Мин - среднее время на льду