
П | Александр Глеб | Крылья Советов | |
Н | Максим Скавыш | Торпедо-БелАЗ | |
З | Захар Волков | Витебск | |
Н | Дмитрий Антилевский | Днепр Могилев (из аренды) | |
В | Артем Сороко | Торпедо-БелАЗ (из аренды) | |
П | Владислав Климович | Неман (из аренды) | |
П | Слободан Симович | Актобе | |
З | Владислав Жук | Славия Мозырь (из аренды) | |
П | Александр Джигеро | Днепр Могилев (из аренды) | |
З | Александар Филипович | Вождовац | |
З | Никола Василевич | Токусима | |
Всего | €0 млн |
Н | Виталий Родионов | (завершил карьеру) | |
В | Сергей Веремко | Минск | |
Н | Дмитрий Антилевский | Минск | |
В | Артем Сороко | Слуцк | |
З | Денис Поляков | АПОЭЛ | |
П | Владислав Климович | Торпедо-БелАЗ | |
П | Александр Володько | Шахтер Караганда | |
З | Владислав Жук | Смолевичи (аренда) | |
П | Александр Джигеро | Дняпро (аренда) | |
П | Валериане Гвилия | Люцерн | |
Н | Анес Рушевич | Напредак | |
З | Виталий Гайдучик | Судува | |
З | Юрица Булят | Локомотив Пловдив | |
П | Илья Кухарчик | Витебск | |
Всего | €0 млн |

В | Андрей Горбунов | Атромитос | |
Н | Александр Макась | Торпедо-БелАЗ | |
П | Артем Гуренко | Слуцк | |
Н | Филипп Иванов | Крумкачы | |
З | Арсений Бондаренко | Дняпро (из аренды) | |
П | Артем Соловей | Витебск | |
П | Сейду Яхая | Шериф | |
З | Александр Чиж | Нафтан (из аренды) | |
П | Иван Прохоренко | Дняпро (из аренды) | |
З | Крум Стоянов | Ботев Пловдив | |
Всего | €0 млн |
В | Андрей Климович | Шахтер Солигорск | |
В | Максим Плотников | Дняпро (аренда) | |
П | Ярослав Яроцкий | Смолевичи (аренда) | |
З | Игорь Кузьменок | Шахтер Солигорск | |
П | Никита Гуренко | Гранит (аренда) | |
Н | Артем Кийко | Городея (аренда) | |
З | Сергей Карпович | Торпедо-БелАЗ | |
З | Никола Лекович | Керкира | |
Н | Дмитрий Хлебас | Динамо Киев (из аренды) | |
З | Евгений Велько | Дняпро (аренда) | |
Н | Юрий Крайко | Гранит (аренда) | |
П | Кирилл Леонович | Лида (аренда) | |
П | Тимофей Лукашевич | Дняпро | |
П | Максим Савостиков | Белшина (аренда) | |
П | Артем Корзун | Гранит (аренда) | |
В | Егор Давыденко | Дняпро (аренда) | |
З | Константин Кучинский | Лида (аренда) | |
Н | Евгений Бобрук | Гранит (аренда) | |
Всего | €0 млн |

П | Павел Савицкий | Неман | |
В | Александр Гутор | Черноморец Одесса | |
П | Максим Чиж | Атлантас (из аренды) | |
П | Дмитрий Герман | Атлантас (из аренды) | |
Н | Диксон Афоаква | Гомель (из аренды) | |
П | Максим Лотыш | Минск | |
З | Андрей Залеский | Слуцк | |
З | Яннис Каргас | Паниониос | |
Н | Сандро Готал | Истра 1961 | |
П | Владимир Медведь | Нафтан | |
П | Желько Филипович | Мехелен | |
Всего | €0 млн |
П | Максим Чиж | Днепр Могилев | |
Н | Нивалдо Феррейра | Локомотив Ташкент (аренда) | |
З | Дмитрий Алисейко | Ислочь | |
П | Леандро Торрес | Атлетико Сан-Луис | |
В | Жереми Малерб | Данди | |
В | Константин Руденок | Торпедо Минск (аренда) | |
П | Дмитрий Герман | Слуцк (аренда) | |
П | Борха Докаль | (св. агент) | |
Н | Александар Вуячич | (св. агент) | |
З | Алексей Иванов 1997 | Дняпро (аренда) | |
З | Адриан Аврэмия | Иртыш Павлодар | |
В | Владислав Хвин | (св. агент) | |
В | Владислав Кужаль | (св. агент) | |
П | Жуниор Этунди | (св. агент) | |
Всего | €0 млн |

Николай Януш | Шахтер Солигорск (аренда) | ||
П | Эрвен Мукам | Амневиль | |
П | Виталий Квашук | Витебск | |
П | Павел Забелин | Смолевичи (из аренды) | |
Н | Леонид Ковель | РФС Рига | |
З | Евгений Лешко | Лида (из аренды) | |
П | Максим Лукашевич | ||
Н | Александр Бутько | Лида (из аренды) | |
В | Дмитрий Сай | ||
Н | Антон Лукашин | Лида (из аренды) | |
З | Юрий Гольцев | Лида (из аренды) | |
Всего | €0 млн |
П | Павел Савицкий | Динамо Брест | |
П | Владислав Климович | БАТЭ (из аренды) | |
З | Дмитрий Верховцов | (св. агент) | |
П | Павел Забелин | Смолевичи (аренда) | |
Н | Дмитрий Хлебосолов | Славия Мозырь | |
Дмитрий Коваленок | (завершил карьеру) | ||
В | Максим Шишлов | Белшина (аренда) | |
З | Никита Бетеня | Барановичи (аренда) | |
Всего | €0 млн |

П | Антон Шрамченко | Днепр Могилев | |
В | Дмитрий Дударь | Слуцк | |
З | Милован Капор | ||
З | Валерий Каршакевич | Слуцк | |
Н | Роман Волков | Витебск | |
Н | Мохамед Конате | Кайрат | |
П | Артем Филимонов | Карпаты | |
З | Аксель Конан | Саксан | |
З | Дмитрий Терещенко | Днепр Могилев | |
П | Антон Терещенко | Гранит (из аренды) | |
З | Олег Чмыриков | Белшина (из аренды) | |
З | Станислав Ижаковский | Белшина (из аренды) | |
П | Андрей Штыгель | Нафтан | |
З | Отар Джавашвили | Славия Мозырь | |
Всего | €0 млн |
П | Дмитрий Бородин 1999 | Орша (аренда) | |
З | Сергей Концевой | Торпедо-БелАЗ | |
П | Павел Ситко | (св. агент) | |
Н | Диксон Афоаква | Динамо Брест (из аренды) | |
З | Лукаш Тесак | (св. агент) | |
П | Станислав Сазонович | Смолевичи | |
З | Михаил Пыско | Рух Львов | |
П | Евгений Елезаренко | Шахтер Солигорск (из аренды) | |
В | Сергей Шевченко 1998 | Локомотив Гомель | |
З | Олег Чмыриков | Днепр Могилев (аренда) | |
Н | Андрей Антанюк | ЮАС (аренда) | |
П | Павел Чернышов | ЮАС | |
П | Антон Терещенко | ЮАС | |
П | Дмитрий Халимончиков | Химик Светлогорск (аренда) | |
П | Исмаила Соро | Бней Иегуда | |
Н | Эванс Адомако | (св. агент) | |
П | Сергей Рожок | Смолевичи | |
В | Дмитрий Аснин | Траст энд Кэр | |
Всего | €0 млн |

П | Элис Бакай | Кукеси | |
В | Андрей Климович | Динамо Минск | |
П | Юлиус Сзоке | Шахтер Караганда | |
П | Валерий Громыко | Минск | |
В | Павел Чесновский | Минск | |
П | Михаил Шибун | Городея (из аренды) | |
З | Игорь Кузьменок | Динамо Минск | |
П | Евгений Козлов | Спартак Юрмала | |
З | Лука Шимунович | Спартак Юрмала | |
П | Евгений Елезаренко | Гомель (из аренды) | |
Н | Кристофер Джексон | ЛИСКР | |
П | Рохер Каньяс | Ордабасы | |
Всего | €0 млн |
Н | Виталий Лисакович | Динамо Загреб (аренда) | |
Николай Януш | Неман (аренда) | ||
В | Владимир Бушма | Торпедо-БелАЗ | |
Н | Руслан Теверов | Витебск (аренда) | |
П | Илья Алексиевич | Торпедо-БелАЗ | |
П | Валерий Сенько | Дняпро (аренда) | |
П | Эдгар Олехнович | Торпедо-БелАЗ (аренда) | |
З | Александр Позняк | Городея (аренда) | |
П | Евгений Елезаренко | Слуцк | |
В | Иван Караджов | Пирин (св. агент) | |
П | Дражен Багарич | Широки Бриег (св. агент) | |
П | Дамир Зломыслич | Широки Бриег | |
П | Любан Црепуля | Мехелен (из аренды) | |
Н | Евгений Баль | Слоним 2017 (аренда) | |
З | Вячеслав Кривулец | Белшина | |
З | Илья Болтрушевич | Днепр Могилев (из аренды) | |
Всего | €0 млн |

В | Владимир Бушма | Шахтер Солигорск | |
П | Владислав Климович | БАТЭ | |
П | Илья Алексиевич | Шахтер Солигорск | |
П | Богдан Мышенко | Динамо Тбилиси | |
З | Сергей Концевой | Гомель | |
З | Сергей Карпович | Динамо Минск | |
П | Эдгар Олехнович | Шахтер Солигорск (аренда) | |
Н | Дмитрий Юсов | Слуцк | |
П | Александр Котляров 1993 | Славия Мозырь | |
З | Михаил Бабичев | Витебск | |
П | Владимир Чернухо | Лида (из аренды) | |
П | Антон Поступаленко | Олимпик Донецк | |
Н | Павел Долгов | Анжи | |
Всего | €0 млн |
Н | Максим Скавыш | БАТЭ | |
Н | Александр Макась | Динамо Минск | |
В | Артем Сороко | БАТЭ (из аренды) | |
Н | Егор Зубович | Мелака Юнайтед | |
П | Дмитрий Рекиш | Факел | |
П | Михаил Афанасьев | Факел | |
В | Егор Хаткевич | Ислочь | |
З | Евгений Клопоцкий | Витебск | |
Т | Алексей Панковец | (завершил карьеру) | |
З | Камо Оганесян | Алашкерт | |
П | Кирилл Дорошенко | Ингулец | |
Всего | €0 млн |

З | Кирилл Печенин | Нафтан (из аренды) | |
П | Ненад Адамович | Чукарички | |
П | Вандерсон Мараньяо | АФК Эскильстуна | |
Н | Руслан Теверов | Шахтер Солигорск (аренда) | |
З | Евгений Клопоцкий | Торпедо-БелАЗ | |
П | Азам Раджабов | Орша (из аренды) | |
П | Илья Кухарчик | БАТЭ | |
Н | Бруно Фурлан | АБС | |
Всего | €0 млн |
З | Захар Волков | БАТЭ | |
П | Виталий Квашук | Неман | |
П | Артем Соловей | Динамо Минск | |
П | Сергей Тихоновский | (св. агент) | |
З | Михаил Бабичев | Торпедо-БелАЗ | |
Н | Роман Волков | Гомель | |
П | Алексей Тимошенко | Слуцк | |
П | Азам Раджабов | (св. агент) | |
В | Дмитрий Харитонов | Нафтан (аренда) | |
П | Илья Кухарчик | Барановичи (аренда) | |
П | Андрей Баранок | (завершил карьеру) | |
З | Илья Воробьев | (св. агент) | |
П | Евгений Калинин | (св. агент) | |
З | Артем Козорез | (св. агент) | |
В | Андрей Чешун | (св. агент) | |
Всего | €0 млн |

П | Максим Чиж | Динамо Брест | |
П | Ян Сенкевич | Гранит | |
П | Андрей Чухлей | Смолевичи | |
В | Максим Высоцкий | Нафтан | |
П | Сергей Рудыка | Мариуполь | |
Н | Виулен Айвазян | Вентспилс | |
З | Олег Чмыриков | Гомель (аренда) | |
З | Илья Болтрушевич | Шахтер Солигорск (из аренды) | |
П | Павел Ловгач | Барановичи | |
З | Петр Зыль | Лида (из аренды) | |
Всего | €0 млн |
Н | Дмитрий Антилевский | БАТЭ (из аренды) | |
П | Антон Шрамченко | Гомель | |
П | Александр Джигеро | БАТЭ (из аренды) | |
П | Алексей Тупчий | Белшина | |
З | Владислав Казаков | Орша (аренда) | |
З | Дмитрий Башлай | Машал | |
П | Максим Рыбаков | Белшина | |
З | Петр Зыль | Лида | |
З | Дмитрий Терещенко | Гомель | |
В | Руслан Копанцов | Белшина | |
З | Сергей Даценко | Арсенал-Киев | |
Всего | €0 млн |

В | Артем Сороко | БАТЭ | |
Виталий Трубило | Минск | ||
П | Дмитрий Герман | Динамо Брест (аренда) | |
П | Евгений Елезаренко | Шахтер Солигорск | |
П | Алексей Тимошенко | Витебск | |
Н | Бенсуа да Силва | ||
П | Чичи Муса | ||
З | Милош Николич | Слобода Ужице | |
З | Роберт Примус | ||
П | Игорь Ясинский | Жальгирис Каунас | |
Всего | €0 млн |
П | Артем Гуренко | Динамо Минск | |
П | Артем Гуренко | (св. агент) | |
В | Дмитрий Дударь | Гомель | |
П | Максим Талейко | Ислочь | |
Н | Дмитрий Юсов | Торпедо-БелАЗ | |
З | Валерий Каршакевич | Гомель | |
З | Андрей Залеский | Динамо Брест | |
Н | Бенсуа да Силва | (св. агент) | |
З | Артем Бобух | (св. агент) | |
З | Александр Сафонов | Волынь | |
П | Ибраим Коне | (св. агент) | |
П | Дмитрий Щегрикович | Белшина | |
З | Александр Былина | (св. агент) | |
Всего | €0 млн |

З | Дмитрий Алисейко | Динамо Брест | |
Александр Быченок | Ритеряй | ||
З | Уэсли Джон | ||
П | Максим Талейко | Слуцк | |
В | Егор Хаткевич | Торпедо-БелАЗ | |
П | Алексей Руденок | Сморгонь | |
Всего | €0 млн |
П | Алексей Тараканов | Белшина (аренда) | |
З | Сергей Лынько | Торпедо Минск | |
Н | Александр Кротов 1995 | Белшина (аренда) | |
Н | Руслан Ивашко | Волынь | |
П | Виталий Балашов | (св. агент) | |
П | Ринар Валеев | (св. агент) | |
Н | Александр Логинов | (св. агент) | |
В | Денис Шелихов | Дняпро | |
Всего | €0 млн |

В | Сергей Веремко | БАТЭ | |
Н | Дмитрий Антилевский | БАТЭ | |
З | Александр Сверчинский | Земплин | |
П | Александр Васильев 1994 | Арсенал-Киев | |
З | Альберт Капский | Дняпро (из аренды) | |
З | Алексей Ковтун | ФК Полтава | |
П | Никола Стоянович | Слобода Ужице | |
З | Эгидиюс Вайткунас | Жальгирис Вильнюс | |
Н | Давид Гатикоев | Зенит Пенза | |
З | Андрей Шемрук | Смолевичи | |
Всего | €0 млн |
П | Валерий Громыко | Шахтер Солигорск | |
В | Павел Чесновский | Шахтер Солигорск | |
Виталий Трубило | Слуцк | ||
З | Терентий Луцевич | Смолевичи | |
Н | Неманя Чович | (св. агент) | |
З | Алексей Никулин | Сморгонь | |
П | Максим Лотыш | Динамо Брест | |
П | Сергей Макаров | СКА Хабаровск | |
Т | Сергей Омельянчук | (завершил карьеру) | |
Н | Вадим Демидович | Торпедо Минск | |
П | Дарко Мицевски | (св. агент) | |
П | Антон Новик | ЮАС (аренда) | |
П | Павел Мягков | Верес (до 2018 года) | |
П | Сергей Русак | Торпедо Минск | |
З | Сергей Кулинич | Олимпик Донецк | |
Всего | €0 млн |

Н | Артем Кийко | Динамо Минск (аренда) | |
З | Александр Позняк | Шахтер Солигорск (аренда) | |
П | Иван Петрович | ||
В | Матвей Францкевич | Торпедо Минск | |
П | Сергей Пушняков | Спартак Юрмала | |
П | Гукас Погосян | Урарту | |
Всего | €0 млн |
П | Михаил Шибун | Шахтер Солигорск (из аренды) | |
З | Милан Йоксимович | (св. агент) | |
П | Тайанан Вэлкер | (св. агент) | |
Н | Владислав Завадский | Славия Мозырь (аренда) | |
П | Денис Якубович | Торпедо Минск | |
З | Евгений Шидловский | Лида | |
В | Максим Хутко | Гранит | |
З | Вячеслав Ярославский | Лида | |
З | Андрей Карбовский | (св. агент) | |
Всего | €0 млн |

В | Константин Руденок | Динамо Брест (аренда) | |
З | Сергей Лынько | Ислочь | |
З | Андрей Васильев | Чайка Песчанокопское | |
Н | Павел Кленье | Неман-Агро | |
П | Алексей Бутаревич | ||
П | Денис Якубович | Городея | |
Н | Вадим Демидович | Минск | |
П | Борис Цыганков | Спартак мол | |
П | Глеб Захарень | Осиповичи | |
В | Роман Степанов | Смолевичи | |
П | Сергей Русак | Минск | |
Н | Александр Филанович | Крумкачы | |
Всего | €0 млн |
П | Александр Куган | (св. агент) | |
П | Александр Кучеров | (св. агент) | |
З | Владислав Доценко | (св. агент) | |
П | Павел Вакулич | (св. агент) | |
Н | Евгений Лебедев | (св. агент) | |
В | Матвей Францкевич | Городея | |
Н | Федор Сапон | (св. агент) | |
П | Максим Гречиха | (св. агент) | |
Н | Илья Степанюк | (св. агент) | |
П | Андрей Вилейто | (св. агент) | |
З | Сергей Цветинский | Лида | |
Всего | €0 млн |

В | Максим Плотников | Динамо Минск (аренда) | |
Н | Роман Грибовский | Лида | |
П | Александр Джигеро | БАТЭ (аренда) | |
П | Валерий Сенько | Шахтер Солигорск (аренда) | |
З | Евгений Велько | Динамо Минск (аренда) | |
З | Алексей Иванов 1997 | Динамо Брест (аренда) | |
П | Тимофей Лукашевич | Динамо Минск | |
З | Валерий Маров | Орша | |
В | Денис Шелихов | Ислочь | |
В | Егор Давыденко | Динамо Минск (аренда) | |
З | Мохамед Коне | Локомотив Ташкент | |
Н | Алексей Щебетун | Динамо Киев | |
П | Бенито | Локомотив Ташкент | |
Всего | €0 млн |
З | Арсений Бондаренко | Динамо Минск (из аренды) | |
Н | Леонид Ханкевич | Белшина | |
З | Альберт Капский | Минск (из аренды) | |
П | Максим Ровбут | Волна | |
П | Иван Прохоренко | Динамо Минск (из аренды) | |
З | Александр Бурый 1996 | Гранит | |
З | Сергей Позднякевич | (св. агент) | |
З | Павел Белохвостов | (св. агент) | |
Всего | €0 млн |

П | Павел Забелин | Неман (аренда) | |
П | Ярослав Яроцкий | Динамо Минск (аренда) | |
З | Владислав Жук | БАТЭ (аренда) | |
П | Артем Васьков | Вентспилс | |
З | Терентий Луцевич | Минск | |
З | Александр Скшинецкий | Крумкачы | |
З | Егор Потапов | Дордой | |
П | Роман Бурец | Энергетик-БГУ | |
П | Максим Шило | Славия Мозырь | |
П | Станислав Сазонович | Гомель | |
З | Алекса Видич | Слобода Ужице | |
З | Александр Каплиенко | Черноморец Одесса | |
З | Вячеслав Лухтанов | Олимпик Донецк | |
В | Анатолий Тимофеев | Динамо Батуми | |
З | Александр Пузевич | Сморгонь | |
Н | Дмитрий Калинейко | Энергетик-БГУ | |
П | Артем Федянин | Осиповичи | |
В | Павел Охремчук | Гранит | |
П | Сергей Рожок | Гомель | |
Всего | €0 млн |
П | Павел Забелин | Неман (из аренды) | |
П | Дмитрий Байдук | Белшина | |
П | Андрей Чухлей | Днепр Могилев | |
П | Игорь Воронков | Славия Мозырь | |
В | Роман Степанов | Торпедо Минск | |
П | Андрей Левковец | Барановичи | |
З | Андрей Шемрук | Минск | |
Всего | €0 млн |
Фото на главной: vk.com/fc_dinamominsk
Комментарии