очки

Алексей Швед
Химки
19.8

Майк Джеймс
ЦСКА
19.3

Джордан Лойд
Црвена Звезда MTS
17.3
Имя | Команда | м | о | о/м | |
1 | 23 | 455 | 19.8 | ||
2 | 27 | 522 | 19.3 | ||
3 | 29 | 502 | 17.3 | ||
4 | 26 | 439 | 16.9 | ||
5 | 25 | 400 | 16.0 | ||
6 | 34 | 539 | 15.9 | ||
7 | 28 | 438 | 15.6 | ||
8 | 29 | 449 | 15.5 | ||
9 | 29 | 437 | 15.1 | ||
10 | 35 | 526 | 15.0 |
м - количество сыгранных матчей,
о - набранные очки,
о/м - очки за матч
передачи

Алексей Швед
Химки
7.7

Пьеррия Хенри
ТД Системс Баскония
7.3

Ник Калатес
Барселона
7.0
Имя | Команда | м | ап | ап/м | |
1 | 23 | 178 | 7.7 | ||
2 | 34 | 248 | 7.3 | ||
3 | 34 | 237 | 7.0 | ||
4 | 10 | 67 | 6.7 | ||
5 | 34 | 224 | 6.6 | ||
6 | 34 | 204 | 6.0 | ||
7 | 27 | 155 | 5.7 | ||
8 | 26 | 134 | 5.2 | ||
9 | 34 | 169 | 5.0 | ||
10 | 28 | 137 | 4.9 |
м - количество сыгранных матчей,
ап - передачи,
ап/м - передачи за матч
подборы

Никола Милутинов
ЦСКА
8.6

Эди Тавареш
Реал
8.1

Акилле Полонара
ТД Системс Баскония
6.6
Имя | Команда | м | пб | пб/м | |
1 | 20 | 171 | 8.6 | ||
2 | 35 | 283 | 8.1 | ||
3 | 33 | 218 | 6.6 | ||
4 | 26 | 163 | 6.3 | ||
5 | 9 | 54 | 6.0 | ||
6 | 35 | 204 | 5.8 | ||
7 | 29 | 168 | 5.8 | ||
8 | 28 | 161 | 5.8 | ||
9 | 31 | 177 | 5.7 | ||
10 | 15 | 85 | 5.7 |
м - количество сыгранных матчей,
пб - подборы,
пб/м - подборы за матч
блокшоты

Эди Тавареш
Реал
1.7

Георгиос Папаяннис
Панатинаикос OPAP
1.6

Джордан Мики
Химки
1.5
Имя | Команда | м | бш | бш/м | |
1 | 35 | 61 | 1.7 | ||
2 | 32 | 51 | 1.6 | ||
3 | 28 | 43 | 1.5 | ||
4 | 28 | 36 | 1.3 | ||
5 | 9 | 10 | 1.1 | ||
6 | 4 | 4 | 1.0 | ||
6 | 1 | 1 | 1.0 | ||
8 | 33 | 31 | 0.9 | ||
9 | 31 | 29 | 0.9 | ||
10 | 30 | 28 | 0.9 |
м - количество сыгранных матчей,
бш - блокшоты,
бш/м - блокшоты за матч
перехваты

Факундо Кампаццо
Реал
2.0

Пьеррия Хенри
ТД Системс Баскония
1.7

Лука Вильдоса
ТД Системс Баскония
1.6
Имя | Команда | м | пх | пх/м | |
1 | 10 | 20 | 2.0 | ||
2 | 34 | 59 | 1.7 | ||
3 | 32 | 51 | 1.6 | ||
4 | 8 | 12 | 1.5 | ||
5 | 33 | 49 | 1.5 | ||
6 | 32 | 47 | 1.5 | ||
7 | 29 | 42 | 1.4 | ||
8 | 29 | 39 | 1.3 | ||
9 | 34 | 45 | 1.3 | ||
9 | 34 | 45 | 1.3 |
м - количество сыгранных матчей,
пх - перехваты,
пх/м - перехваты за матч