очки

Алексей Швед
Химки
23.2

Алан Уильямс
Локомотив-Кубань
22.1

Маркус Кин
Калев
20.8
Имя | Команда | м | о | о/м | |
1 | 9 | 209 | 23.2 | ||
2 | 7 | 155 | 22.1 | ||
3 | 13 | 270 | 20.8 | ||
4 | 18 | 368 | 20.4 | ||
5 | 2 | 38 | 19.0 | ||
6 | 13 | 239 | 18.4 | ||
7 | 15 | 263 | 17.5 | ||
8 | 14 | 236 | 16.9 | ||
9 | 7 | 117 | 16.7 | ||
10 | 9 | 150 | 16.7 |
м - количество сыгранных матчей,
о - набранные очки,
о/м - очки за матч
передачи

Мантас Калниетис
Локомотив-Кубань
9.9

Алексей Швед
Химки
8.9

Майкл Томпсон
Астана
6.3
Имя | Команда | м | ап | ап/м | |
1 | 14 | 139 | 9.9 | ||
2 | 9 | 80 | 8.9 | ||
3 | 15 | 95 | 6.3 | ||
4 | 14 | 87 | 6.2 | ||
5 | 16 | 97 | 6.1 | ||
6 | 2 | 11 | 5.5 | ||
7 | 9 | 49 | 5.4 | ||
7 | 18 | 98 | 5.4 | ||
9 | 13 | 67 | 5.2 | ||
10 | 2 | 10 | 5.0 |
м - количество сыгранных матчей,
ап - передачи,
ап/м - передачи за матч
подборы

Алан Уильямс
Локомотив-Кубань
13.1

Дерек Кук
Цмоки-Минск
10.6

Дастин Хог
Енисей
7.8
Имя | Команда | м | пб | пб/м | |
1 | 7 | 92 | 13.1 | ||
2 | 5 | 53 | 10.6 | ||
3 | 15 | 117 | 7.8 | ||
4 | 8 | 60 | 7.5 | ||
5 | 16 | 117 | 7.3 | ||
6 | 10 | 73 | 7.3 | ||
7 | 6 | 41 | 6.8 | ||
8 | 4 | 27 | 6.8 | ||
9 | 10 | 66 | 6.6 | ||
10 | 18 | 118 | 6.6 |
м - количество сыгранных матчей,
пб - подборы,
пб/м - подборы за матч
блокшоты

Реджи Линч
Локомотив-Кубань
2.8

Алан Уильямс
Локомотив-Кубань
1.6

Алекс Пойтресс
Зенит
1.6
Имя | Команда | м | бш | бш/м | |
1 | 9 | 25 | 2.8 | ||
2 | 7 | 11 | 1.6 | ||
2 | 7 | 11 | 1.6 | ||
4 | 4 | 5 | 1.3 | ||
5 | 13 | 14 | 1.1 | ||
6 | 15 | 16 | 1.1 | ||
6 | 15 | 16 | 1.1 | ||
8 | 2 | 2 | 1.0 | ||
8 | 15 | 15 | 1.0 | ||
10 | 10 | 9 | 0.9 |
м - количество сыгранных матчей,
бш - блокшоты,
бш/м - блокшоты за матч
перехваты

Джон Браун
УНИКС
2.3

Бен Эмелогу
Автодор
2.0

Чавон Льюис
Калев
1.8
Имя | Команда | м | пх | пх/м | |
1 | 18 | 41 | 2.3 | ||
2 | 1 | 2 | 2.0 | ||
3 | 4 | 7 | 1.8 | ||
4 | 5 | 8 | 1.6 | ||
5 | 2 | 3 | 1.5 | ||
5 | 8 | 12 | 1.5 | ||
7 | 13 | 19 | 1.5 | ||
8 | 7 | 10 | 1.4 | ||
8 | 7 | 10 | 1.4 | ||
10 | 12 | 17 | 1.4 |
м - количество сыгранных матчей,
пх - перехваты,
пх/м - перехваты за матч