Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 32.20,9 (2)
2. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 0,5 (0)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 43,0 (1)
4. Светлана Миронова (Россия) – 1.11,2 (2)
5. Анаис Шевалье (Франция) – 1.20,8 (2)
6. Моника Хойниш (Польша) – 1.21,4
7. Доротея Вирер (Италия) – 1.23,1 (0)
8. Ханна Оберг (Швеция) – 1.36,3 (4)
9. Елена Кручинкина (Беларусь) – 1.36,3 (2)
10. Линн Перссон (Швеция) – 1.41,4 (1)...
16. Динара Алимбекова (Беларусь) – 2:22.2 (1)
40. Анна Сола (Беларусь) – 4:23.1 (8)
- Дата проведения
-
9 января, 14.45
1 | Тириль Экхофф | 32.20,9 (0+1+0+1) |
2 | Марте Ульсбю-Ройселанн | 00.00,5 (0+0+0+0) |
3 | Лиза Тереза Хаузер | 00.43,0 (0+0+0+1) |
4 | Светлана Миронова | 01.11,2 (1+0+1+0) |
5 | Анаис Шевалье | 01.20,8 (1+1+0+0) |
6 | Моника Хойниш | 01.21,4 (0+0+0+1) |
7 | Доротея Вирер | 01.23,1 (0+0+0+0) |
8 | Ханна Оберг | 01.36,3 (1+2+0+1) |
9 | Елена Кручинкина | 01.36,3 (0+0+1+1) |
10 | Линн Перссон | 01.41,4 (0+1+0+0) |
11 | Жюстин Брезаз | 01.58,0 (0+2+1+1) |
12 | Маркета Давидова | 02.01,4 (0+0+1+3) |
13 | Эльвира Карин Оберг | 02.12,7 (1+1+1+0) |
14 | Юлия Джима | 02.17,2 (0+0+2+1) |
15 | Жюлия Симон | 02.21,8 (1+1+2+2) |
16 | Динара Алимбекова | 02.22,2 (1+0+0+0) |
17 | Селина Гаспарин | 02.29,5 (0+0+2+1) |
18 | Франциска Пройс | 02.29,7 (0+0+2+2) |
19 | Ульяна Кайшева | 02.39,9 (1+0+0+1) |
20 | Анаис Бескон | 02.46,1 (1+0+2+1) |
21 | Ванесса Хинц | 02.57,2 (0+0+1+0) |
22 | Каролине Кноттен | 03.12,1 (0+0+0+0) |
23 | Эмма Лундер | 03.18,3 (1+0+0+0) |
24 | Милена Тодорова | 03.19,0 (1+0+1+0) |
25 | Лариса Куклина | 03.21,3 (0+0+2+2) |
26 | Дуня Здоуц | 03.21,4 (2+0+0+1) |
27 | Байба Бендика | 03.21,7 (0+0+2+3) |
28 | Янина Хеттих | 03.23,7 (0+1+0+0) |
29 | Лена Хекки | 03.28,3 (0+0+1+1) |
30 | Ида Лиен | 03.30,1 (2+0+0+1) |
31 | Евгения Павлова | 03.32,8 (1+2+0+3) |
32 | Дениз Херманн | 03.38,2 (2+2+1+2) |
33 | Ирене Кадуриш | 03.43,8 (0+0+2+1) |
34 | Мари Эдер (Лаукканен) | 03.49,7 (0+1+0+1) |
35 | Хло Шевалье | 03.55,4 (0+2+3+1) |
36 | Анна Вайдель | 04.00,0 (0+0+0+1) |
37 | Ирина Казакевич | 04.04,6 (0+0+2+1) |
38 | Клэр Игэн | 04.10,9 (1+1+2+2) |
39 | Елена Пидгрушная | 04.17,5 (0+0+2+0) |
40 | Анна Сола | 04.23,1 (2+2+2+2) |
Комментарии