Регулярный чемпионат
Витязь — Динамо Минск — 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)
0:1 — 7 Корсо (Платт) ГБ
1:1 — 22 Анисин (Бобров)
2:1 — 23 Бердников
3:1 — 23 Трощинский (Гимбатов)
3:2 — 38 Михалев (Платт, Петрашек)
3:3 — 50 Мойжиш (Варламов, Демагин)
4:3 — 61 Бобров ( Леснухин)
ВИТЯЗЬ: Егоров; Марков (к) — Трощинский, Анисин — Бобров — Леснухин; Мегалинский — Тернавский, Величкин — Романов — Саймон; Батыршин — Колесников, Комаристый — Бердников — Щербина; Гимбатов — Бойченко — Белоусов.
ДИНАМО Мн: Эш; Антонов — Подградски, М.Спиридонов — Штумпел — Глазачев; Петрашек — Д.Коробов, Платт — Корсо — Михалев; Генри — Мойжиш, Кулаков — С.Варламов — Сикора; Костюченок, Демагин, Мелешко.
24 января. 18.00.
ЦСКА — Динамо Рига — 5:4 (0:0, 1:3, 3:1, 0:0)
0:1 — 22 К.Редлихс (Дарзиньш)
0:2 — 24 Шталс (Озолиньш)
1:2 — 26 Суглобов
1:3 — 40 Озолиньш (Хартиган, Ниживий)
2:3 — 41 Паршин (Марек, Буравчиков)
3:3 — 42 Марек (Суглобов, Паршин)
3:4 — 44 Троттер
4:4 — 48 Козлов
Вратари: Валикетт — Холт.
24 января. 18.15.
КХЛ Восточная конференция
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 47 | 35 | 0 | 12 | 154 | 110 | 98 |
2 | Ак Барс | 47 | 31 | 0 | 15 | 159 | 115 | 95 |
3 | Салават Юлаев | 48 | 33 | 0 | 15 | 187 | 137 | 95 |
4 | Металлург Мг | 48 | 29 | 0 | 19 | 153 | 132 | 89 |
5 | Югра | 47 | 26 | 0 | 21 | 126 | 121 | 80 |
6 | Сибирь | 48 | 27 | 0 | 21 | 121 | 115 | 79 |
7 | Барыс | 49 | 22 | 0 | 27 | 134 | 137 | 69 |
8 | Нефтехимик | 46 | 22 | 0 | 24 | 130 | 129 | 64 |
9 | Трактор | 48 | 20 | 0 | 29 | 124 | 144 | 57 |
10 | Автомобилист | 46 | 18 | 0 | 28 | 118 | 154 | 48 |
11 | Амур | 47 | 14 | 0 | 33 | 99 | 147 | 45 |
12 | Металлург Нк | 48 | 11 | 0 | 37 | 92 | 156 | 38 |
КХЛ Западная конференция
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 47 | 31 | 0 | 16 | 172 | 121 | 96 |
2 | Динамо Москва | 46 | 25 | 0 | 21 | 121 | 109 | 79 |
3 | СКА | 46 | 25 | 0 | 21 | 141 | 124 | 77 |
4 | Атлант | 46 | 26 | 0 | 20 | 115 | 96 | 76 |
5 | Северсталь | 47 | 24 | 0 | 23 | 117 | 130 | 72 |
6 | Динамо Рига | 49 | 24 | 0 | 25 | 144 | 138 | 71 |
7 | Спартак | 47 | 22 | 0 | 25 | 108 | 123 | 70 |
8 | Динамо Минск | 49 | 23 | 0 | 26 | 137 | 143 | 67 |
9 | Торпедо | 46 | 22 | 0 | 24 | 116 | 125 | 62 |
10 | ЦСКА | 46 | 18 | 0 | 28 | 120 | 141 | 53 |
11 | Витязь | 46 | 15 | 0 | 31 | 106 | 149 | 46 |
Комментарии