
20 тур
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
05.05.2022|19:00 | 22200 |

35 тур
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
01.05.2022|13:30 | 39203 | |||
01.05.2022|16:00 | 71542 | |||
01.05.2022|16:00 | - | |||
01.05.2022|19:00 | 20910 | |||
01.05.2022|21:45 | 62988 | |||
02.05.2022|21:45 | 17011 |

36 тур
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
06.05.2022|19:45 | 69959 | |||
06.05.2022|22:00 | 18762 | |||
07.05.2022|16:00 | 16419 | |||
07.05.2022|19:00 | 7460 | |||
07.05.2022|21:45 | 33000 | |||
08.05.2022|13:30 | 9231 | |||
08.05.2022|16:00 | 6674 | |||
08.05.2022|19:00 | 27396 | |||
08.05.2022|21:45 | 30154 | |||
09.05.2022|21:45 | 29580 |

37 тур
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
14.05.2022|16:00 | 11650 | |||
14.05.2022|19:00 | 20950 | |||
14.05.2022|19:00 | 24001 | |||
14.05.2022|21:45 | 63243 | |||
15.05.2022|13:30 | 19794 | |||
15.05.2022|16:00 | 50871 | |||
15.05.2022|19:00 | 73304 | |||
15.05.2022|21:45 | 15443 | |||
16.05.2022|19:30 | 21331 | |||
16.05.2022|21:45 | 40515 |

38 тур
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
20.05.2022|21:45 | - | |||
21.05.2022|18:15 | - | |||
21.05.2022|21:45 | - | |||
21.05.2022|21:45 | - | |||
21.05.2022|21:45 | - | |||
22.05.2022|13:30 | - | |||
22.05.2022|19:00 | - | |||
22.05.2022|19:00 | - | |||
22.05.2022|22:00 | - | |||
22.05.2022|22:00 | - |
Реклама 18+